Resultate > CM Folgensbourg

Clubmeisterschaft 3. Rennen

EZF 10.4 km

 

Rang Name   Punkte
1. Steffen Warias 14.22.37 100
2. Daniel Wälchli 14.33.15 90
3. Mike Ufer 15.4.16 80
4. Mathias Sigrist 15.9.97 70
5. Marcia Eicher 15.14.78 65
6. Eric Zechner 15.27.5 60
7. Markus Schüpbach 15.30.5 55
8. Patrik Schaub 15.58.68 50
9. Aaron Zwahlen 16.25.95 45
10. Dominic Hofmann 16.31.68 40
11. Simon Blythe 16.37.34 37
12. Heinz Belting 17.9.59 34
13. Philipp Zinsser 17.27.58 31
14. André Moser 17.31.54 28
15. Joelle Zweiacker 18.31.25 25
       

 

Velo-Club Allschwil

4123 Allschwil

info@velocluballschwil.ch