| 07.11.2026 | MV VeloClub Allschwil | |
| 28.11.2026 | Ängelimärt | |
| 06.12.2026 | 47. Klausenlauf (alle helfen mit!) | |
| Di 21.04. | Massenstart Möhlin | SCBB | ||
| Di 02.06. | EZF Folgensbourg, 10 km | VCA | ||
| Sa 06.06. | EZF Dornach-Gempen, 5.3 km | VC Dornach | ||
| Di 18.08. | Massenstart Blochmont, 5.3 km | VCA | ||
| Di 01.09. | EZF Sprint Hardtwald, 1km | VCA | ||
| So 27.09. |
Massenstart Jolidon Classique (Les Genevez) 75 km / 110 km |
Jolidon Classique |
Das Verschiebedatum ist immer eine Woche später
| Sa 11.04. | VCA Gravel Sprint | Matthias | ||
| Sa 25.04. | VCA Gravel Queen | Matthias | ||
| So 27.09. | Gempen Grinder | VCC Racing Team | ||
| Sa 10.10. | VCA Gravel King | Matthias | ||
| Sa 17.10. | Gravel Race Bern | Gravel Festival Bern |
| Sa 13.01. | Januars Gran Fondo, 11:00 Uhr | Rolf | |
| So 14.01. | Prosecco Sprint, 10:00 Uhr | Eric | |
| Mi 04.03. | Saisonplanungstreffen, 18:30 Uhr | Philipp / Rubén | |
| Sa 18.04. | Saisoneröffungsausfahrt, 13:00 Uhr | Philipp / Rubén | |
| So 07.06. | Schwarzbuebe-Rundfahrt VC Dornach, kurz oder/und lang | Rubén, Philipp, Eric | |
| Sa 20.06. | La Reine, Gstaad (Woman only) | Susanne | |
| Di 23.06. | Hochblauen Tour 100 km, 30km/h, 18:15 Uhr (Ersatztermin Do 25.06.) | Steffen | |
| Sa 15.08. | Schwarzwald-Runde Bad Krozingen - Freiburg mit Einkehr Bergwirtschaft Erlenbacher Hütte (Ersatztermine Sa 22.08. und Sa. 29.08.) | Henry | |
|
2. Hälfte Sept. 1. Häflte Okt. |
Tour du Comté | Eric | |
| Sa 19.09. | VCA Saisonabschlussfahrt, gemeinsame Ausfahrt, 13:00 Uhr | Rubén, Philipp | |
| Do 24.12. | Heiligabend-Runde, 13:00 Uhr | ? | |
| Sa 26.12. | Speck-weg-Runde, Stefanstag | Rubén | |
| Fr 01.01. | Januars Gran Fondo, 11:00 Uhr | Rolf | |
| So 03.01. | Prosecco Sprint, 10:00 Uhr | Dominic | |
Für weitere Infos wendet ihr euch an die Sektionsleiter oder an die Organisatoren. Schaut auch regelmässig auf SportMember -> Velo-Sektion nach.
| 10.05.2026 | La Sundgauvienne, 56 km/127 km | La Sundgauvienne | ||
| 17.05.2026 | Gran Fondo Vosges, 67 km/124 km/177 km | Top Club France | ||
| 07.06, 04.07, 12.09, 18.10 | 38. Raiffeisen Fricktaler Cup 2026 | Swiss Cycling Fricktal | ||
| 09.05.2026 | Berner Rundfahrt | OK Berner Rundfahrt | ||
| 23.-25.05.2026 | Jurace Festival | Association Jurace | ||
| 23.+25.05.2026 | Jura-Derby | Bike Club Thal | ||
| 06.06.2026 | 3 Ballons (Vogesen), 93 km/181 km | Top Club France | ||
| 14.06.2026 | Säntis Classic | OK Säntis Classic | ||
| 21.-27.06.2026 | Tour Transalp | Delius Klasing Verlags GmbH | ||
| 28.06.2026 | L'Alsacienne Cylo, (5 Strecken) | OK L'Alsacienne | ||
| 25.+26.07.2026 | 45. Emmental Rundfahrt | RV Ersigen | ||
| 09.08.2026 | Schwarzwald Super Münstertal | Schwarzwald Super! e.V. | ||
| 13.-16.08.2026 | Tortour | TORTOUR Gmbh | ||
| 05.09.2026 | Alpenbrevet Platin/Gold/Silber/Bronze | Cycling Unlimited | ||
| 20.09.2026 | Alpenchallenge Lenzerheide | OK Alpenchallenge | ||
| 20.09.2026 | SURM Alpirsbach/Nordschwarzwald | RSV Alpirsbach-Rötenbach e.V | ||
| 25.09.2026 | La Reine, Badische Weinstrasse, Freiburg/Brsg (Women only) | LA REINE | ||
| 22.02.2026 | Sattelfest Nr. 196 | |
| 10.05.2026 | Sattelfest Nr. 195 | |
| 16.08.2026 | Sattelfest Nr. 194 | |
| 13.11.2026 | Sattelfest Nr. 193 |
Bitte gebt Eure Berichte, Fotos etc. nicht erst 2 Tage vor Redaktionsschluss an uns ab. Fotos möglichst in Originalgrösse!
Eure Beiträge sendet Ihr bitte an: [email protected]
oder via Brief an: Joe Theiler, Lerchenweg 34, 4123 Allschwil
Am ersten Donnerstag des Monats treffen wir uns nach dem Schwimmtraining im Restaurant Zick-Zack (Allschwil), um dort gemeinsam einen Schlummertrunk einzunehmen
Die Teilnehmer/innen fahren in eigener Verantwortung und auf eigenes Risiko. Eine Haftung seitens des VC Allschwil wird ausgeschlossen. Versicherung ist Sache der Teilnehmer/innen.
