Clubmeisterschaft 5. Rennen
Massenstart 109 km / 1631 hm
| Rang | Name | Punkte | |
| 1. | Daniel Wälchli | 3h 12.51 | 100 |
| 2. | Oliver Lehmann | 3h 15.10 | 90 |
| 3. | Marcia Eicher | 3h 18.37 | 80 |
| 4. | Barbara Lehmann | 3h 29.43 | 70 |
| 5. | Martin Frey | 3h 29.47 | 65 |
| 6. | Markus Schüpbach | 3h 29.43 | 60 |
| 7. | André Moser | 3h 40.47 | 55 |
|
|
Massenstart 69 km / 575 hm
| Rang | Name | Punkte | |
| 1. | Matthias Siegrist | 1h 48.17 | 100 |
| 2. | Eric Zechner | 1h 50.18 | 90 |
| 3. | Philipp Zinsser | 1h 51.44 | 80 |
| 4. | Simone Nicetto | 1h 56.10 | 70 |
| 5. | Heinz-Georg Belting | 2h 4.6 | 65 |
| 6. | Simon Blythe | 2h 6.16 | 60 |
| 7. | Joëlle Zweiacker | 2h 6.16 | 55 |
| DNF. | Markus Amrein | 50 | |
|
|





