Resultate > CM Folgensbourg

Clubmeisterschaft 1. Rennen

EZF 10.4 km

 

Rang Name   Punkte
1. Ruben Belado 14.47.65 100
2. Steffen Warias 14.57.64 90
3. Daniel Wälchli 15.2.73 80
4. Mathias Sigrist 15.5.75 70
5. Eric Zechner 15.46.76 65
6. Mike Meysner 15.49.54 60
7. Markus Schüpbach 16.0.34 55
8. Simon Blythe 16.38.31 50
9. Dominic Hofmann 16.43.33 45
10. Philipp Zinsser 16.52.00 40
11. Patrik Schaub 16.54.8 37
12. Andre Moser 17.28.09 34
13. Joelle Zweiacker 18.6.61 31
       

 

Velo-Club Allschwil

4123 Allschwil

info@velocluballschwil.ch