Resultate > CM Folgensbourg

Clubmeisterschaft 2. Rennen

EZF 10.4 km

 

Rang Name   Punkte
1. Diego Casagrande 13.39.17 100
2. Matthias Siegrist 14.28.48 90
3. Daniel Wälchli 14.53 80
4. Eric Zechner 15.41.45 70
5. Jonathan Reid 15.45.92 65
6. Simon Blythe 15.51.61 60
7. Markus Schüpbach 16.13.7 55
8. Michael Brönnimann 16.17.51 50
9. Mike Meysner 16.20 45
10. Gregor Lang 16.34.51 40
11. Philipp Zinsser 16.45.02 37
12. Joëlle Zweiacker 17.26.83 34
13. Noel Ritzenthaler 18.33.89 31
       

 

Velo-Club Allschwil

4123 Allschwil

info@velocluballschwil.ch