Resultate > CM 2023 "3 Hügel"

Clubmeisterschaft 3. Rennen

Einzelzeitfahren 16 km

 

Rang Name   Punkte
1. Diego Casagrande 24.45.25 100
2. Matthias Siegrist 28.33.36 90
3. Romain Casagrande 28.49.69 80
4. Mike Ufer 30.7.84 70
5. Markus Schüpbach 30.18.58 65
6. Marcia Eicher 30.46.73 60
7. Eric Zechner 31.32.26 55
8. Philipp Zinsser 31.44.7 50
9. Tom-Ridvan Emer-Lemble 32.57.87 45
10. Dominic Hofmann 33.48 40
11. Heinz Belting 34.18.92 37
12. Lena Oser 34.46.72 34
       

 

Velo-Club Allschwil

4123 Allschwil

info@velocluballschwil.ch