02.11.2024 | GV Veloclub Allschwil | |
30.11.2024 | Ängelimärt | |
08.12.2024 | 45. Klausenlauf (alle helfen mit!) | |
Datum | Was | Thema | Bemerkung |
---|---|---|---|
01/27/2024 | Spezial | Bahn Schnupperkurs | Grenchen |
1/03/24 | Einstieg | Spiele, Gruppenfahren, Fahren im Verkehr | Kennen lernen, Material Kontrolle |
3/03/24 | Rennen Regional | Fricktal Cup Wittnau Bike | www.swisscycling-fricktal.ch/fricktaler_cup |
8/03/24 | Technik | Spiele, Gruppenfahren, Fahren im Verkehr | Bremsen, Schalten, fahren |
15/03/24 | Technik | Spiele, Gruppenfahren, Fahren im Verkehr | Verhalten in der Gruppe |
22/03/24 | Technik | Spiele, Gruppenfahren, Fahren im Verkehr | |
29/03/24 | Ferien. Kein Training | Osterferien. Es findet kein Jugendtraining statt. | |
5/04/24 | Ferien. Kein Training | Osterferien. Es findet kein Jugendtraining statt. | |
12/04/24 | Kriterium fahren | Tempo, Kurve, Sprint | Kleine Runde beim Schiessplatz |
19/04/24 | Kriterium Rennen | Jugendmeisterschaft Kriterium mit Handicap | Kleine Runde beim Schiessplatz |
20/04/24 | Event | Sport-Bazar | Neu-Allschwil. Bitte mithelfen |
26/04/24 | Fahren am Berg | Pacing am Berg, Wiegetritt | |
3/05/24 | Fahren am Berg | Pacing am Berg, Wiegetritt | |
10/05/24 | Auffahrt WE. Kein Training | ||
17/05/24 | Rennen | Jugendmeisterschaft | Col de Hagenthal |
24/05/24 | Kriterium fahren | Tempo, Kurve, Sprint | |
31/05/24 | Fahren am Berg | Pacing am Berg/Wiegetritt | Gempen Besteigung |
7/06/24 | Fahren am Berg | Pacing am Berg/Wiegetritt | |
8/06/24 | Rennen | Gempen Bergzeitfahren | www.vcdornach.ch/bergzeitfahren_ausschr.html |
14/06/24 | Ausfahrt | Längere Ausfahrt | |
21/06/24 | Kriterium fahren | Tempo, Kurve, Sprint | |
28/06/24 | Spezial | Glacé Fahrt | |
29/06/24 | Rennen | Fricktaler Cup - Kaisten | Rundstreckenrennen www.swisscycling-fricktal.ch/fricktaler_cup |
29/06-11/08 | Ferien. Kein Training | ||
Talentsichtung | Talentsichtungstage Regional | Vorbereitungs- und Übungs Termine für U15 werden noch kommuniziert | |
16/08/24 | Kriterium fahren | Kurventechnik in der Gruppe, Antritte, Sprint | |
23/08/24 | Rennen | Jugendmeisterschaft | Hegenheim Golfplatz |
30/08/24 | Ausfahrt | Kurventechnik in der Gruppe, Antritte, Sprint | |
6/09/24 | Fahren am Berg | Pacing, fahren am Berg | |
7/09/24 | Rennen Reg. | Fricktaler Cup -Berg/Rundstreckenrennen Gansingen | U11 Rundstreckenrennen. U13/U15 Bergrennen www.swisscycling-fricktal.ch/fricktaler_cup |
8/09/24 | Rennen Nat. | Gansingen Nat. | U11/U13/U15 wer national Luft schnuppern möchte www.vmc-gansingen.ch/ |
13/09/24 | 1km Sprint | Pacing, Gangwahl, Tempo | |
14/09/24 | Rennen Nat. | Tour du Jura Nat. | U15 Bewerbung für Cycling Academy NW www.tourdujura.ch |
20/09/24 | Rennen | Jugendmeisterschaft 1km Sprint | 1 km Sprint |
27/09/24 | Ausfahrt | Spiele, Gruppenfahren, Fahren im Verkehr | |
4/10/24 | Ferien. Kein Training | ||
11/10/24 | Ferien. Kein Training | ||
18/10/24 | Bike Training | ||
20/10/24 | Rennen | Fricktal Cup Schupfart Bike | www.swisscycling-fricktal.ch/fricktaler_cup |
25/10/24 | Ausfahrt | Je nach Wetter | |
1/11/24 | Spezial | Vollmond Fahrt Lämpli Fahrt | |
2/11/24 | GV des VCA - Ehrung Jugendmeister | ||
8/11/24 | Spezial | Preisverteilung Jugendmeisterschaft | |
30/11/24 | Event | Ängelimärt | Wir haben einen Crêpes Stand |
23.02.2024 | Sattelfest Nr. 185 | |
10.05.2024 | Sattelfest Nr. 186 | |
23.08.2024 | Sattelfest Nr. 187 | |
07.11.2024 | Sattelfest Nr. 188 |
Bitte gebt Eure Berichte, Fotos etc. nicht erst 2 Tage vor Redaktionsschluss an uns ab. Fotos möglichst in Originalgrösse!
Eure Beiträge sendet Ihr bitte an: info@velocluballschwil.ch
oder via Brief an: Joe Theiler, Lerchenweg 34, 4123 Allschwil
Die Teilnehmer/innen fahren in eigener Verantwortung und auf eigenes Risiko. Eine Haftung seitens des VC Allschwil wird ausgeschlossen. Versicherung ist Sache der Teilnehmer/innen.