| 01.11.2025 | GV Veloclub Allschwil | |
| 29.11.2025 | Ängelimärt | |
| 07.12.2025 | 46. Klausenlauf (alle helfen mit!) | |
| Datum | Thema | Bemerkung |
|---|---|---|
| 21.03.25 | Spiele, Gruppenfahren, Fahren im Verkehr | Kennen lernen, Material Kontrolle |
| 22.03.25 | SportBazar Allschwil | Hilfe sehr erwünscht |
| 28.03.25 | Spiele, Gruppenfahren, Fahren im Verkehr | Bremsen, Schalten, fahren |
| 04.04.25 | Spiele, Gruppenfahren, Fahren im Verkehr | Verhalten in der Gruppe |
| 11.04.25 | Spiele, Gruppenfahren, Fahren im Verkehr | Verhalten in der Gruppe |
| 18.-25.04.25 | Osterferien kein Training | Velopflege und freies Training |
| 02.05.25 | Tempo, Kurve, Sprint | kleine Runde beim Schiessplatz |
| 09.05.25 | Jugendmeisterschaft Kriterium | kleine Runde beim Schiessplatz |
| 16.05.25 | Pacing am Berg, Wiegetritt | Fahren am Berg |
| 23.05.25 | Gempen Besteigung | Dornach - Gempen |
| 30.05.25 | Christi Himmelfahrt kein Training | freies Training |
| 31.05.25 |
Gempen Zeitfahren Anmeldung und Infos auf www.vcdornach.ch |
Rennen zählt zur Jugendmeisterschaft |
| 06.06.25 | Pacing am Berg, Wiegetritt | Fahren am Berg |
| 13.06.25 | Jugendmeisterschaft Col de Hagenthal | Hagenthal |
| 20.06.25 | Längere Ausfahrt | |
| 27.06.25 | Glacé Fahrt | |
| 04.07-08.08.25 | Sommerferien kein Training | freies Training |
| 15.08.25 | Pacing | Hegenheim Golfplatz |
| 22.08.25 | Jugendmeisterschaft Hegenheim Golfplatz | Hegenheim |
| 29.08.25 | Kurventechnik in der Gruppe, Antritte, Sprint | Schiessplatz, Wasserturm |
| 05.09.25 | Pacing, fahren am Berg | |
| 12.09.25 | Pacing, Gangwahl, Tempo | Schönebuch |
| 19.09.25 | Jugendmeisterschaft 1km Sprint | Allschwil Schönenbuch |
| 26.09.25 | Längere Ausfahrt | |
| 03.-10.10.25 | Herbstferien kein Training | freies Training |
| 17.10.25 | Längere Ausfahrt | |
| 24.10.25 | Bowling Abend | Saisonabschluss |
| 01.11.25 | Generalversammlung VC Allschwil | |
| 29.11.25 | Ängelimärt Allschwil | Wir haben einen Crêpes Stand |
| 07.12.25 | Klausenlauf Allschwil | VCA stellt Streckenposten |
| 08.04.-06.05.25 | Dienstag Abendrennen Möhlin * | Möhlin |
|---|---|---|
| 09.05.25 | Jugendmeisterschaft Kriterium | kleine Runde beim Schiessplatz |
| 31.05.25 |
Bergzeitfahren Gempen Anmeldung und Infos auf www.vcdornach.ch |
Rennen zählt zur Jugendmeisterschaft |
| 13.06.25 | Jugendmeisterschaft Col de Hagenthal | Hagenthal |
| 15.06.25 |
Gippingen * Anmeldung und Infos auf www.gippingen.ch/schueler |
Rennen der Swiss Cycling Road Series |
| 05.07.25 |
Rundstreckenrennen Kaisten * Anmeldung und Infos https://www.swisscycling-fricktal.ch/fricktaler_cup |
Fricktal Cup |
| 22.08.25 | Jugendmeisterschaft Hegenheim Golfplatz | Hegenheim Hagenthal Golfplatz |
| 06.09.25 |
Bergzeitfahren Gansingen * Anmeldung und Infos https://www.swisscycling-fricktal.ch/fricktaler_cup |
Fricktal Cup |
| 07.09.25 |
Oberes Fricktal * Anmeldung und Infos www.vmc-gansingen.ch |
Rennen der Swiss Cycling Road Series |
| 14.09.25 |
Wittnau Challenge * Anmeldung und Infos https://www.swisscycling-fricktal.ch/fricktaler_cup |
Fricktal Cup |
| 19.09.25 | Jugendmeisterschaft 1km Sprint | Allschwil Schönenbuch |
| 19.10.25 |
Bike Rennen Schupfart * Anmeldung und Infos https://www.swisscycling-fricktal.ch/fricktaler_cup |
Fricktal Cup MTB Rennen |
* Rennen um Erfahrungen zu sammeln und Rennluft zu schnuppern - bitte selbständig Anmelden.
| 23.02.2025 | Sattelfest Nr. 189 | |
| 11.05.2025 | Sattelfest Nr. 190 | |
| 17.08.2025 | Sattelfest Nr. 191 | |
| 09.11.2025 | Sattelfest Nr. 192 |
Bitte gebt Eure Berichte, Fotos etc. nicht erst 2 Tage vor Redaktionsschluss an uns ab. Fotos möglichst in Originalgrösse!
Eure Beiträge sendet Ihr bitte an: info@velocluballschwil.ch
oder via Brief an: Joe Theiler, Lerchenweg 34, 4123 Allschwil
Die Teilnehmer/innen fahren in eigener Verantwortung und auf eigenes Risiko. Eine Haftung seitens des VC Allschwil wird ausgeschlossen. Versicherung ist Sache der Teilnehmer/innen.
